Rondeshagener Kriegsteilnehmer am 2. Weltkrieg |
|||
19 Gefallene und Vermisste - 29 Heimkehrer |
|||
|
|||
Legende "Gefallenene und Vermisste " |
||||||||
1944 Hans Baumann |
Otto Behnke 1944 |
1944 Fritz Dohrendorf |
Herbert Frank 1944 |
|||||
Herbert Gosch 1944 |
Friedrich Groth 1941 |
Karl Hein 1944 |
Heins Kahns 1943 |
Wilhelm Koop 1944 |
Bernhard Kuse 1943 |
Fritz Meier 1944 |
Wilhelm Mülles 1943 |
Hans Rögger 1944 |
Heinrich Schultz 1944 |
Paul Schultz 1941 |
1942 Emil Schünemann |
1944 Rudolf Tollgreve |
Günther Voß 1944 |
Hans Wittfoht 1944 |
Legende "Heimkehrer" |
||||||||
Hans Dürkop |
Wilhelm Dyk |
Fritz Flägel |
||||||
Hermann Groth |
Jonny Harders |
Wilhelm Huckfeldt |
Rudolf Konstanti |
Hans Laatz |
Fritz Meier4 |
|||
Ulrich Meyer |
Gustav Mohr |
Dietrich Overbeck |
Heinz Overbeck |
Wilhelm Overbeck |
Karl.Heinz Paetau |
Richard Piepert |
Heinrich Röhr |
|
Hans Schaefer |
Otto Schünemann |
Helmuth Schünemann |
Eduard Schütt |
Adolf Sierig |
Eduard Sierig |
|||
Otto Spikowsky |
Johann Stoldte |
Hans Thorn |
Otto Wittfoht |
Johann Wulf |
||||
auf der Tafel nicht erwähnte Heimkehrer |
||||||||
Siegfried Groth |
Franz Sendrowski |
Namen der Gefallenen 1870-71:
Name | Vorname |
Geburtsort |
Todesdatum |
STORM | , Johann | Rondeshagen | 21. October 1870 |
![]() |
||
Ehrentafel für den im 1870/71er Krieg gefallenen Rondeshagener Johann Storm in der Berkenthiner Kirche |
Namen der Gefallenen des Weltkriegs I :
![]() |
||
I. Weltkrieg-Ehrenstein auf dem Berkenthiner Friedhof : Gefallene aus Gr. Weeden |
||
![]() |
||
I. Weltkrieg-Ehrenstein auf dem Berkenthiner Friedhof : Gefallene aus Rondeshagen |
Gefallene des I. Weltkriegs |
||
Name |
Vorname |
Ort |
FICK | Heinrich | Rondeshagen |
GALEY | Heinrich | |
BECKMANN | Heinrich | |
GRZYWACS | Friedrich | |
HOLTZ | Friedrich | |
PREUSS | Fritz | |
SCHÜTT | August | |
SCHWARZ | Heinrich | |
GIESE | Fritz | Groß Weeden |
STEINKE | August | |
BURMESTER | Johann | |
LEVEKE | Friedrich | |
STEINKE | Wilhelm | |
VOSS | Hermann | |
SCHÜTT | Gustav |
Grenadier | Wilhelm Storm | * 02.10.1878 Rondeshagen | 16.08.1916 Clery sur Somme | 8/ 2.Garde-Regt. zu Fuß |
Namen der Gefallenen des Weltkriegs II
Dienstgrad, Beruf, Stand |
Name |
Vorname |
Geb.datum, Ort, Heimatort |
Todesdatum & Ort |
Bemerkungen |
Schütze, Landarbeiter, verh. | BAUER | Hans Ludwig | 10.4.1904, Groß Weeden | 21.1.1945 in Allenstein, | gest. |
Gefreiter, Bauer | BAUMANN | Hans | 27.4.1906 Rondeshagen | Mitte Nov. 1946 | gest. in Krassno-Luzk/ Stalino |
Obergefr., Arbeiter, verh. | DOHRENDORF | Fritz | 16.6.1912 Rondeshagen | Dez. 1944 in Smolensk | gest. |
Kanonier, Schumacher | FRANK | Herbert | 11.4.1925 Rondeshagen | 25.8.1944 südl. Jassy, Rumänien | verm. |
GIESE | Johannes | 22.11.1909 in Rondeshagen/ Groß Weeden | Januar 1945 bei Kiew | verm. | |
GROTH | Friedrich Johann Wilhelm | 6.4.1921 Rondeshagen | 4.10.1941 Lytschkowa, Rußland | gef. | |
Unteroffizier, Tischler, ledig | GRUNOV | Wilhelm | 23.2.1922 Rondeshagen | 22.6.1944 bei Sputokin, Rußland | gef. |
Feldwebel, Maurer, verh. | HEIN | Karl | 17.1.1918 Rondeshagen | 2.8.1944 Sudauen, Rußland | gef. |
Grenadier, Arbeiter, verh. | KAHNS | Hans | 13.4.1907 Rondeshagen | 30.11.1943 Buljanak bei Kertsch | gef. |
Obergefreiter, Drechsler, ledig | MOLLENHAUER | Hans | 6.5.1920 Groß Weeden, Rondeshagen | 13.4.1944 in Sudauen | gest. |
Gefreiter, Heizer | MOLLENHAUER | Johann | 19.11.1912 Kastorf, Rondeshagen | 3.5.1942 Bethburg-Hau bei Kleve | gest. |
Obergefreiter, Maurermeister, , verh. | RÖGGE | Hans | 31.7.1902 Rondeshagen | seit 3.7.1944 bei Minsk | verm. |
Stabsgefreiter, Arbeiter, ledig | SCHATT | Hermann | 16.8.1897 Sierksrade, Groß Weeden | seit Juni 1944 | verm. |
Soldat | SCHÜNEMANN | Emil Georg Heinrich | Heimatort, Rondeshagen | 3.4.1942 | gest. |
- | SCHÜNEMANN | Heinz | Heimatort, Rondeshagen | - | verm. |
Schütze, Tischler, ledig | SCHULTZ | Bruno Johann Hans | 12.1.1921 Rondeshagen, Göldenitz | 13.4.1942 Waldai Höhen | gef. |
Funker, Maler, ledig | SCHULTZ | Paul Otto Heinrich | 3.6.1920 Trittau, Rondeshagen | 27.8.1941 Starja-Russa | gef. |
Gefreiter, Schmied, verh. | STECH | Otto Wilhelm | 29.6.1906 Sierksrade, Groß Weeden | seit 4.4.1944 | verm. |
Obergefreiter, Schmied, ledig | STORM | Otto | 27.6.1921 Rondeshagen | 30.5.1944 | gest. |
Pionier, Maurer, ledig | STORM | Willy | 26.9.1922 Rondeshagen | seit 28.2.1942 am Ilmensee | verm. |
Soldat, Arbeiter, verh. |
TOLLGREVE |
Rudolf August Heinrich |
19.1.1903 Göldenitz, Rondeshagen |
24.6.1944 auf einer Balkaninsel |
gef. |
Obergefreiter, Sägewerkarb., verh. | VOSS | Arthur Johann Heinrich | 27.10.1905 Rondeshagen | 7.5.1945 Miletin, Tschechosl. | verm. |
Gefreiter, Maurer, ledig | VOSS | Günther Albert Fritz | 19.1.1924 Rondeshagen | 19.4.1944 südwestl. Narwa | gef. |
Obergefreiter, Arbeiter, ledig | WILDE | Hermann Heinrich Franz | 12.2.1913 Rondeshagen | verm. | |
Soldat, Landarbeiter, ledig | WUNDER | Heinz August | 24.6.1924 Essen-Borbeck, Rondeshagen | 16.1.1943 bei Schlüsselburg, Newa | gef. |
Datum der Abschrift: 18.09.2004
Datum der Ergänzung: 14.12.2004