Messen, Maße, Bodengröße, Münzen
In der dörfliche Sozialhierarchie standen die Hufner als Vollbauern und Besitzer eines ganzen Hofes und Ackerland vor den Köthnern (Kät(h)nern) , deren Ausstattung mit Land und Vieh sollte so bemessen sein, dass sich eine Bauernfamilie vom eigenen Land ernähren konnte. Ihre Wirtschaftsgebäude und Häuser waren deutlich kleiner |
Noch weniger Land besaßen die Anbauern bzw. Instmänner, dieses waren reine Nebenerwerbstellen. Zumeist waren sie Handwerker und Arbeitsmänner bzw. Tagelöhner, um ihren eigentlichen Lebensunterhalt zu bestreiten. Sie wurden auch Büdner genannt, sie wohnten in Kleisthäusern, sog. Buden. |
Ungefähre Zuordnungen von Landmaßen und Zählmaßen um 1900
1 ha = | 10.000 m² | 1 Hufner besitzt | ca 20-50 ha | |
1 Morgen = | 0,25 ha = 2.500 m² | 1 Käthner | ca 15-20 ha | |
1 ar = | 100 m² | 1 Anbauer | ½ - 5 ha | |
1 Rute = | 3 – 5 Meter Länge | 1 Hufe = mindestens | 15 - 20 ha | |
1 Scheffel (Hohlmaß) = | reicht für 1/3 - 1/2 Morgen Saat | 1 Tonne = | ||
1 Band / Bund = | 30 Stück | 1 Mandel = | 15 - 16 Stück | |
1 Stiege = | 20 Stück | 1 Gros(s) = | 144 Stück = 12² | |
1728 Stück = 12³ | 1728 Stück = 12³ | |||
1 Schock = | 60 Stück = 3 Stiegen = 4 Mandel = 5 Dutzend | |||
Als Reichsthaler (Abkürzung = Rthl., rthl., Thl.) wurde eine anfänglich im 16.Jh. geschaffene reale, große (grobe) Kurantmünze im Werte von 24 (Reichs-)Groschen, 32 lübischen Schillingen oder 68...72 Kreuzern bezeichnet, die sich dann später - als viele Münzstände den vorgeschriebenen Münzfuß nicht mehr so genau einhielten - zur theoretischen Rechnungsmünze entwickelte. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Kaufkraft des "Thalers" betrug um 1795: 15 Pfund Fleisch bester Qualität oder
Preise aus den "Wöchentlichen Anzeigen des Fürstenthum Ratzeburg" 1869
|
![]() |
||
Umrechnungstabelle aus dem Lauenburgischen Haushaltungskalender von 1932 |
||